程力專用汽車股份有限公司
銷售經理:陳經理
銷售熱線:15172763989
售後熱線:15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網址:http://www.dfzqgw.com
地址:湖北省随州市南郊平原崗程力汽車工業園
解放單橋徐工8噸随車吊主要技術參數 | |||
産品名稱 | 随車起重運輸車 | 企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 |
車輛型号 | XGS5182JSQJ6 | 公告批次 | 359 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3550,3580,3710,3650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6515,6450 |
整備質量(kg) | 11355 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 國六 |
徐工牌XGS5182JSQJ6型随車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型号 | CA1180P62K1L2E6Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1800,1950 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700 | 後輪距(mm) | 1878,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 17/20,17/22,13/14 | 前懸後懸 | 1400/1565,1400/2500,1400/3100,1400/2200 |
徐工牌XGS5182JSQJ6型随車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型号: | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E6 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-24E6 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 179 |
CA6DK1-26E6 | **汽車集團有限公司 | 7146 | 195 |
CA6DH1-22E6 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 165 |
CA6DH1-24E61 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 179 |
CA4DK1-22E61 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
CA6DH1-22E61 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 165 |
CA4DK1A18E61 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E62 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
專用功能說明 |
起重機型号,**起升載荷及質量分别爲(Kg): SQS220:9000,2800.側後防護爲金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式爲螺栓連接,後防護連接方式焊接,後防護離地高度450mm,截面高度120mm,截面寬度50mm.選裝欄闆形式,選裝操縱座椅形式選裝爬梯.随底盤選裝駕駛室前臉.已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生産廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型号:CM4XL.随車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實現貨物自行裝卸的起重舉升.适應發動機CA4DK1-22E6、CA4DK1-18E6、CA6DH1-24E6、CA6DH1-22E6 、CA6DK1-26E6油耗值爲25.6L/100km、25.6L/100km、26.92L/100km、26.92L/100km、24.77L/100km.僅适用軸距5000mm和5300mm.裝備限速裝置,限速89km/h.選裝支腿樣式,選裝操縱樣式.選裝液壓油箱,選裝散熱器,選裝爬梯和無爬梯樣式.選裝工具箱.随底盤選裝駕駛室.随底盤選裝燃油箱、濾清器、尿素罐布置.選裝折臂式起重機,起重機型号,**起升載荷及質量分别爲(Kg): SQZ160:8000,2800.選裝液壓油箱位置,選裝尿素罐位置.選裝後支腿樣式. |
單橋随車吊,8噸随車吊,随車吊廠家,随車吊銷售,歡迎電詢:15172763989 陳 謙